 
			 
						
							Der Schwefelbedarf landwirtschaftlicher Kulturpflanzen wird nur noch unzureichend durch natürliche Einträge gedeckt. 
							Eine regelmässige Schwefeldüngung mit  trägt dazu bei, die durch Ernte entzogenen Schwefel- und Calciumreserven des Bodens 
							wieder aufzufüllen und somit Produktivitätsverluste in der Folgefrucht zu vermeiden.
							 ist ein 2 -  6 mm Granulat, hergestellt aus fein vermahlenem und sehr reinem natürlichem Calciumsulfat mit Calciumcarbonat aus Kreidekalk.
							Die einzigartige Formulierung erlaubt eine staubarme Ausbringung – selbst mit eigenem Düngerstreuer. 
| Kultur | Schwefel (kg/ha) | OMYA SULFOPRILL® 14 (kg/ha) | 
|---|---|---|
| Getreide | 10 - 25 | 70 - 175 | 
| Raps | 45 - 70 | 315 - 500 | Lucerne | 20 - 30 | 140 - 210 | Kartoffeln | 15 - 20 | 100 - 140 | 
* abhängig vom Bodentyp, pH-Wert und Kultur
Wir empfehlen die Durchführung von Bodenanalysen sowie eine Beratung durch ein unabhängiges Beratungsinstitut.
| Element | Typischer Wert | |
|---|---|---|
| Chemische Analyse | Ca | 32% | 
| So3 | 35% (14% S) | |
| CaO | 45% | 
| Partikelgröße | 2 - 6 mm | |
|---|---|---|
| Schüttdichte | 1.2 kg/l |